ООО “ЭЦ Нефтегазбезопасность”
г. Москва, ул. Скаковая, д.36
тел. (495) 589-04-52
тел/факс. (499) 257-48-46


Экспертиза
Ростехнадзор
Разработка документов
ЭЦ рекомендует
ЭЦ рекомендует

II. Показатели степени риска при возникновении чрезвычайной ситуации

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                Наименование показателя                 |   Значение   |

|                                                        |  показателя  |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|1. Показатель приемлемого риска, год(-1)                |              |

|                                                        |              |

|для персонала;                                          |              |

|                                                        |              |

|для населения, проживающего на близлежащей территории.  |              |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|2. Краткая  характеристика  наиболее  опасного  сценария|              |

|развития  чрезвычайных   ситуаций,   (последовательность|              |

|событий).                                               |              |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|3. Показатели степени риска для  персонала  и  населения|              |

|при  наиболее  опасном  сценарии  развития  чрезвычайных|              |

|ситуаций:                                               |              |

|                                                        |              |

|частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных|              |

|ситуаций, год(-1);                                      |              |

|                                                        |              |

|количество опасного вещества, участвующего в  реализации|              |

|наиболее опасного сценария, тонн, м3/Ки;                |              |

|                                                        |              |

|возможное количество погибших среди персонала, чел.;    |              |

|                                                        |              |

|возможное количество пострадавших среди персонала, чел.;|              |

|                                                        |              |

|возможное количество погибших среди населения, чел.;    |              |

|                                                        |              |

|возможное количество пострадавших среди населения, чел.;|              |

|                                                        |              |

|возможное количество населения, у  которого  могут  быть|              |

|нарушены условия жизнедеятельности с учетом  воздействия|              |

|вторичных факторов поражения и вредного  воздействия  на|              |

|окружающую среду, чел.;                                 |              |

|                                                        |              |

|величина возможного ущерба, руб.                        |              |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|4. Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее|              |

|опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций:        |              |

|                                                        |              |

|площадь зон действия поражающих факторов при  реализации|              |

|наиболее   опасного   сценария   развития   чрезвычайных|              |

|ситуаций, м2                                            |              |

|                                                        |              |

|количество   разрушенных   или   поврежденных    зданий,|              |

|сооружений или  технологического  оборудования  в  зонах|              |

|действия поражающих  факторов  при  реализации  наиболее|              |

|опасного  сценария   развития   чрезвычайных   ситуаций,|              |

|(отдельно по "слабой", "средней", "сильной", "полной"  в|              |

|% от общего количества).                                |              |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|5. Краткая характеристика наиболее  вероятного  сценария|              |

|развития  чрезвычайной   ситуации,   (последовательность|              |

|событий)                                                |              |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|6. Показатели степени риска для  персонала  и  населения|              |

|при наиболее вероятном  сценарии  развития  чрезвычайной|              |

|ситуации:                                               |              |

|                                                        |              |

|частота   наиболее    вероятного    сценария    развития|              |

|чрезвычайной ситуации, год(-1)                          |              |

|                                                        |              |

|количество опасного вещества, участвующего в  реализации|              |

|наиболее вероятного сценария, тонн.                     |              |

|                                                        |              |

|возможное количество погибших среди персонала, чел.     |              |

|                                                        |              |

|возможное количество пострадавших среди персонала, чел. |              |

|                                                        |              |

|возможное количество погибших среди населения, чел.     |              |

|                                                        |              |

|возможное количество пострадавших среди населения, чел. |              |

|                                                        |              |

|возможное количество населения, у  которого  могут  быть|              |

|нарушены условия жизнедеятельности с учетом  воздействия|              |

|вторичных факторов поражения и вредного  воздействия  на|              |

|окружающую среду, чел.                                  |              |

|                                                        |              |

|величина возможного ущерба, руб.                        |              |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|7.  Размеры  зон  действия   поражающих     факторов при|              |

|реализации   наиболее   вероятного   сценария   развития|              |

|чрезвычайной ситуации:                                  |              |

|                                                        |              |

|площадь зон действия поражающих факторов при  реализации|              |

|наиболее  вероятного  сценария   развития   чрезвычайной|              |

|ситуации, м2                                            |              |

|                                                        |              |

|количество   разрушенных   или   поврежденных    зданий,|              |

|сооружений или  технологического  оборудования  в  зонах|              |

|действия поражающих  факторов  при  реализации  наиболее|              |

|вероятного  сценария  развития  чрезвычайной   ситуации,|              |

|(отдельно по "слабой", "средней", "сильной", "полной"  в|              |

|% от общего количества)                                 |              |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|8. Индивидуальный риск для персонала объекта, год(-1)   |              |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|9. Индивидуальный  риск  для  населения  на  прилегающей|              |

|территории, год(-1)                                     |              |

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|

|10. Коллективный риск (математическое ожидание потерь) -|              |

|ожидаемое  количество  пострадавших   (погибших)   людей|              |

|(персонала и населения) в  результате  возможных  аварий|              |

|(чрезвычайных ситуаций)  за  определенное  время  (год),|              | Печать на принтере Отправить данный документ на e-mail

Навигация по сайту
ЛИЦЕНЗИИ
Лицензия на право проведения экспертизы промышленной безопасности
Клиенты ЭЦ
клиенты эц

Права на торговые знаки принадлежат их владельцам